top of page

크기별 조견표
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
745X530X415 | KJB130/130C | |
755X490X59 | KOC3호(채반3호) | |
760X480X105 | KTC741(HD-14) | |
760X480X200 | KTC742(HD-15) | |
760X480X295 | KTC743-1(HD-01) | |
825X575X420 | KAP109 | |
867X594X63 | KOC2호(채반2호) | |
870X596X107 | KOC2호-2 | |
907X748X55 | KOC1호(채반1호) | |
913X755X85 | KOC1호-1 | |
1090X780X640 | KJB400/400C | |
1100X1100X510 | KJB430G/430GC |
bottom of page
