top of page

크기별 조견표
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
474X327X60 | KFC406(묵상자) | |
480X380X80 | KFC407(두부상자2호) | |
480X380X105 | KTC431(HD-12) | |
480X380X153 | DP431 | |
480X380X153 | KTC431-1(HD-04) | |
480X380X195 | KCA432 | |
480X380X200 | KTC432(HD-13) | |
480X380X200 | DP432 | |
480X380X295 | KTC433(HD-02) | |
500X298X168 | KBK503-1(Y박스小) | |
500X300X200 | KTB206(부품6호) | |
500X420X300 | KTB206-2(부품8호) |
bottom of page
