top of page

크기별 조견표
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
583X413X75 | KFC541K(포장두부상자) | |
590X390X200 | KPC106(어상자6호) | |
592X369X167 | KEG101(병아리상자) | |
595X385X150 | KBK503(Y박스) | |
600X300X30 | KOC401(육묘상자/어린모) | |
600X400X210 | KTC110 | |
600X600X335 | KOC403(묘목상자) | |
602X393X145 | KPC105(어상자5호) | |
602X412X145 | KPC105S(어상자5호S) | |
605X300X310 | KAP123(사과전용상자) | |
610X400X150 | KBK501(빵상자(바닥구멍X))식음료상자 | |
610X400X150 | KBK502(빵상자(바닥구멍O)) |
bottom of page
