top of page

크기별 조견표
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
618X397X135 | KPC102(어상자2호) | |
620X395X170 | KPC103(어상자3호) | |
620X425X140 | TB140H | |
620X425X200 | TB200H | |
620X425X250 | TB250H | |
625X385X160 | KBK631(빵상자(손잡이X)) | |
625X385X160 | KBK631G(빵상자(손잡이O)) | |
650X300X30 | KOC402(육묘상자/편안모) | |
660X440X300 | KMC407(자동화상자) | |
700X500X90 | KBG102(곤충사육상자2) | |
715X690X125 | KFT301(버섯배양트레이) | |
740X485X325 | KAP108(운반특대) |
bottom of page
