top of page

Size Table
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
538X413X160 | KCC542 | |
545X365X320 | KAP122-1(사과상자L) | |
547X288X650 | 수소트레이 | |
550X366X230 | KCC712(A1상자) | |
550X366X325 | KAP122(배추상자) | |
555X393X310 | KMC406/하부(만능상자) | |
560X355X300 | KAP113(과일상자A) | |
570X428X290 | KAP105 | |
575X415X180 | KAP204(계육상자) | |
578X370X175 | KPC104(어상자4호) | |
578X388X175 | KPC104S(어상자4호S) | |
580X410X180 | KPC107(조기상자) |
bottom of page
