top of page

크기별 조견표
Size(mm) | Product Name | Image |
|---|---|---|
340X340X270 | KDP604(우유상자1) | |
340X340X275 | KDP604-1(김치상자) | |
340X340X275 | KDP602(우유상자3) | |
343X343X200 | KFC603(콩나물상자小-1) | |
345X270X220 | KDP300(김치상자) | |
370X185X115 | KTC105(볼트상자) | |
370X290X168 | KDP422(커피상자) | |
380X240X105 | KTC321(HD-11) | |
396X396X419 | KFC601(콩나물상자大) | |
400X400X370 | KFC605(경남中) | |
402X302X374 | KDP702(1ℓ 음료상자) | |
407X272X121 | KDP701(8OZ 음료상자) |
bottom of page
